AM 墨西哥航空 PVG-NRT-MEX
AM墨西哥航空 限时特价 详见“文件下载”最新价格表文件,或咨询程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
头程航班号:KZ226/228 D2/3/4/5/6/7 二程航班号:AM0057 Daily | ||||||
Dest | 100KG | 300KG | 500KG | 1000KG | T/T | Remark |
MEX | 43 | 42 | 41 | 41 | 2Days | PVG-NRT-MEX |
GDL | 44 | 43 | 42 | 42 | 3Days | 托盘/散货 |
MTY | 44 | 43 | 42 | 42 | 3Days | 托盘/散货 |
CUN | 45 | 43 | 42 | 41 | 3Days | 散货 |
GRU | 47 | 45 | 44 | 43 | 4Days | 托盘/散货 |
EZE | 47 | 45 | 44 | 43 | 4Days | 托盘/散货 |
SJO | 46 | 44 | 43 | 42 | 4Days | 散货 |
GUA | 46 | 44 | 43 | 42 | 4Days | 散货 |
BOG | 46 | 44 | 43 | 42 | 4Days | 散货 |
LIM | 48 | 46 | 45 | 44 | 4Days | 散货 |
UIO | 47 | 44 | 43 | 42 | 4Days | 散货 |
VCP | 48 | 45 | 44 | 43 | 4Days | 托盘/散货 |
MEX比重价格: | ||||||
≥1:300 | / | 39 | 39 | 39 | ||
≥1:500 | / | 38 | 38 | 38 | ||
≥1:1000 | / | 38 | 38 | 38 |
2023年4月25日 13:55
ꄘ0