AY 重货限时特价 D35
AY 特价 详见“文件下载”最新价格表文件,或咨询程小姐 TEL: 60702770X1111 QQ: 2851586185
Destination | +100K | +300K | +500K | +1000K | ||
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL | 27 | 27 | 26 | 26 | STAND BY可在表价基础上-2 | |
CPH/RIX/TLL/VNO | 27 | 27 | 26 | 26 | STAND BY可在表价基础上-2 | |
FRA/AMS/BRU/CDG | 27 | 27 | 26 | 26 | STAND BY可在表价基础上-2 | |
BCN/MAD | 30 | 30 | 29 | 28 | ||
LHR | 27 | 27 | 26 | 26 | STAND BY可在表价基础上-2 | |
JFK/LAX/DFW | 单询 | |||||
MIA | ||||||
上仓转载要求:PPE单件重量不超过14KG,不含锂电池及液体(试剂除外),电商邮包不可以上仓 |
AY重货特价继续收货
Destination | 比重 | +100K | +300K | +500K | +1000K |
HEL/ARN/GOT/OSL/MMX/BLL/ CPH/RIX/TLL/VNO | 1:300 | / | / | 21 | 20 |
1:500 | / | / | 20 | 19 | |
1:800 | / | / | 20 | 19 | |
1:1000 | / | / | 20 | 19 | |
FRA/AMS/BRU/CDG | 1:300 | / | / | 21 | 20 |
1:500 | / | / | 20 | 19 | |
1:800 | / | / | 20 | 19 | |
1:1000 | / | / | 20 | 19 | |
LHR | 1:300 | / | / | 21 | 20 |
1:500 | / | / | 20 | 19 | |
1:800 | / | / | 20 | 19 | |
1:1000 | / | / | 20 | 19 |
- 芬兰航空公司 FINNAIR MAWB 105-
-
-航班表:AY088/D6;路线:PVG-HEL;ETD 09:30 ETA 13:30 - -cargo tracing: https://prdcgoay.mercator.com/skychain/app?service=page/nwp:Trackshipmt
2023年4月25日 12:01
ꄘ0